top of page
Gruppe A
Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|
1 | 13/05/2026 | BC Hergiswil | BC Sursee | 1-4 |
1 | 03/03/2026 | BC Steinhausen | BC Dierikon | 0-5 |
2 | 04/02/2026 | BC Sursee | BC Steinhausen | 5-0 |
2 | BC Dierikon | BC Hergiswil | 0-0 | |
3 | BC Sursee | BC Dierikon | 0-0 | |
3 | 13/05/2026 | BC Steinhausen | BC Hergiswil | 3-2 |
4 | BC Dierikon | BC Steinhausen | 0-0 | |
4 | BC Hergiswil | BC Steinhausen | 0-0 | |
5 | BC Steinhausen | BC Sursee | 0-0 | |
5 | BC Hergiswil | BC Dierikon | 0-0 | |
6 | BC Sursee | BC Hergiswil | 0-0 | |
6 | BC Dierikon | BC Sursee | 0-0 |
Gruppe B
Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|
1 | 30/01/2026 | BC SchachenMalters | BC Baar | 2-3 |
1 | 03/03/2026 | BC Hochdorf | BC Ruswil | 5-0 |
2 | 24/03/2026 | BC Hochdorf | BC SchachenMalters | 5-0 |
2 | 20/02/2026 | BC Baar | BC Ruswil | 4-1 |
3 | BC Baar | BC Hochdorf | 0-0 | |
3 | BC Ruswil | BC SchachenMalters | 0-0 | |
4 | BC Ruswil | BC Hochdorf | 0-0 | |
4 | BC Baar | BC SchachenMalters | 0-0 | |
5 | BC Ruswil | BC Baar | 0-0 | |
5 | BC SchachenMalters | BC Hochdorf | 0-0 | |
6 | BC SchachenMalters | BC Ruswil | 0-0 | |
6 | BC Hochdorf | BC Baar | 0-0 |
Rangierungsspiele
Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|
1.1 | Team A | Team B | ||
1.2 | Team A | Team B | ||
3.1 | Team A | Team B | ||
3.2 | Team A | Team B | ||
5.1 | Team A | Team B | ||
5.2 | Team A | Team B | ||
7.1 | Team A | Team B | ||
7.2 | Team A | Team B |
bottom of page