top of page
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Sursee | 6 | 1215 | 48 | 24 |
2 | BC Dierikon | 6 | 1095 | 38 | 18 |
3 | BC Hergiswil | 6 | 1008 | 26 | 11 |
4 | BC Steinhausen | 6 | 991 | 16 | 7 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hochdorf | 6 | 1356 | 54 | 27 |
2 | BC SchachenMalters | 6 | 1183 | 32 | 14 |
3 | BC Baar | 6 | 1168 | 29 | 12 |
4 | BC Ruswil | 6 | 1068 | 18 | 7 |
Meisterschaft
Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
1 | BC Sursee | 7 |
2 | BC Hochdorf | 3 |
3 | BC Schachen Malters | 5 |
4 | BC Dierikon | 5 |
5 | BC Baar | 7 |
6 | BC Hergiswil | 3 |
7 | BC Ruswil | 6 |
8 | BC Steinhausen | 4 |
bottom of page