top of page
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Sursee | 2 | 439 | 18 | 9 |
2 | BC Dierikon | 1 | 227 | 10 | 5 |
3 | BC Steinhausen | 3 | 535 | 8 | 3 |
4 | BC Hergiswil | 2 | 332 | 8 | 3 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hochdorf | 2 | 430 | 19 | 10 |
2 | BC Baar | 2 | 402 | 14 | 7 |
3 | BC SchachenMalters | 2 | 336 | 5 | 2 |
4 | BC Ruswil | 2 | 324 | 3 | 1 |
Meisterschaft
Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
1 | BC | 0 |
2 | BC | 0 |
3 | BC | 0 |
4 | BC | 0 |
5 | BC | 0 |
6 | BC | 0 |
7 | BC | 0 |
8 | BC | 0 |
bottom of page