top of page
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Dierikon | 5 | 927 | 32 | 15 |
2 | BC Sursee | 3 | 632 | 26 | 13 |
3 | BC Hergiswil | 5 | 883 | 25 | 11 |
4 | BC Steinhausen | 5 | 849 | 14 | 6 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hochdorf | 3 | 689 | 29 | 15 |
2 | BC Baar | 5 | 1018 | 28 | 12 |
3 | BC SchachenMalters | 3 | 574 | 14 | 6 |
4 | BC Ruswil | 3 | 500 | 6 | 2 |
Meisterschaft
Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
1 | BC | 0 |
2 | BC | 0 |
3 | BC | 0 |
4 | BC | 0 |
5 | BC | 0 |
6 | BC | 0 |
7 | BC | 0 |
8 | BC | 0 |
bottom of page