top of page
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Sursee | 6 | 1215 | 48 | 24 |
2 | BC Dierikon | 6 | 1095 | 38 | 18 |
3 | BC Hergiswil | 6 | 1008 | 26 | 11 |
4 | BC Steinhausen | 6 | 991 | 16 | 7 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Satzpunkte | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hochdorf | 6 | 1356 | 54 | 27 |
2 | BC SchachenMalters | 6 | 1183 | 32 | 14 |
3 | BC Baar | 6 | 1168 | 29 | 12 |
4 | BC Ruswil | 6 | 1068 | 18 | 7 |
Meisterschaft
Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
1 | BC | 0 |
2 | BC | 0 |
3 | BC | 0 |
4 | BC | 0 |
5 | BC | 0 |
6 | BC | 0 |
7 | BC | 0 |
8 | BC | 0 |
bottom of page